专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1811%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157-159期 | 大 | 0157期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0148期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 0138期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 0134期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0132期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0130期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0125期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0123期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0119期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0117期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0112期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 0103期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 大 | 0095期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0092期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 0088期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0087期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0077期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌送10金币可提现2022年我市将基本实现…
开奖大厅近日,市政府办公厅印发《重庆市社区居家养老服务全覆盖实施方案》(以下简称“方案”),对全市养老服务体系建设做出安排部署。根据《方案》,到2020年,......
大发快三“5动奇迹”好运大惊喜:大连彩民逛…
彩票预测幸运彩民张西(化名)到大连福彩中心领取刮刮乐“5动奇迹”10万元头奖。出人意料的是她并不是刚刚中奖,而是已经中奖一周了。为何一周后才来兑奖?张女士向......
大发快三 衡水小伙儿七夕 “蓝玫瑰…
彩票资讯金风玉露一相逢,便胜却人间无数,一年一度的七夕情人节来临,你想好要送爱人什么表达自己的心意了么?衡水幸运彩民小张用刮刮乐“蓝玫瑰”1万元奖金买钻戒......
大发快三“小黄人”里藏超级惊喜 沈阳彩民刮…
开奖大厅最近,沈阳各大商场、超市等地,都可以看见“小黄人”即开型福利彩票销售展示柜的身影。自推出以来,“小黄人”广受彩民的喜爱,近日,一位幸运彩民就从“小黄......
大发快三 迎发行三十年 中福彩征图、文奖…
彩票预测年,国务院特许发行的国家公益彩票——中国福利彩票(时称“社会福利有奖募捐券”)诞生。如今,中国福利彩票已届“而立”之年。日前,记者从中国福利彩票......
大发快三 热点追踪 强化福彩公益属性
彩票资讯“一份以促进公益事业、公共事业及福利事业的发展,推动社会主义精神文明建设,维护社会稳定为宗旨的公益性报纸。”这是2001年6月1日,新华社对当日在人......
大发快三 撬动市场 “我”与福彩共成长
开奖大厅1987年7月27日,新中国第一张社会福利有奖募捐券诞生,我国彩市逐渐进入大奖组时代;1995年,福彩电脑票获批上市,即开票一枝独秀的局面开始被打破;直......
大发快三齐购彩老夫老妻幸运中得双色球597…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2019127期开奖。当期双色球红球号码为02、06、07、12、17、24,蓝球号码为10。 当期双色球头奖15注,单注奖金为597万多元。......
大发快三第四季“湖南福彩大家乐”增幅奖获…
彩票资讯2019年“湖南福彩大家乐”活动第四季已圆满结束。经统计,全省共有11个市州的60家投注站在第四季活动中获得业主增幅奖,分别获得价值3000元手机、5克金豆、1......
大发快三喜迎好运幸运站点再中双色球一等奖
开奖大厅北辰区瑞景西道的12107101号福彩销售站,虽然店面不大,但是人气很旺。在福彩双色球2019124期开奖中,该销售站中出了一等奖617万。而且这家幸运站点,在......